ক্রমিক নং
|
কর্মকর্তার নাম | কার্যকাল | |
হইতে | পর্যন্ত | ||
১৪ | ডাঃ এম. জহিরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত) | ৩০.০৩.২০১০ | ১২.০৪.২০১০ |
১৫ | ডাঃ মোঃ হাবিবুর রহমান | ১৩.০৪.২০১০ | ১৬.০১.২০১১ |
১৬ | ডাঃ এম. জহিরুল ইসলাম (ভারপ্রাপ্ত)
|
১৭.০১.২০১১ | ২৮.০৩.২০১১ |
১৭ | ডাঃ মোঃ লুৎফর রহমান | ২৯.০৩.২০১১ | ১১.০৩.২০১৩ |
১৮ | ডাঃ মোঃ খোরশেদ আলম | ১২.০৩.২০১৩ | ২৯.১১.২০১৬ |
১৯ | ডাঃ মোহাম্মদ সাইদুর রহমান | ৩০.১১.২০১৬ | ৩০.১২.২.০২১ |
২০ | ডাঃ তিথী তান্নেবী (ভারপ্রাপ্ত) | ০২.০১.২০২২ | ০৩.০১.২০২২ |
২১ |
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS